Класичні та високоолеїнові гібриди соняшника SYNGENTA
Назва гібриду | Група стиглості | Олійність, % | Олеїнової кислоти, % | Раси вовчка | Зона вирощування |
Алькантара | СР | 50 | - | A-G | Степ, Південний Лісостеп |
СИ Арізона | СС | 54 | - | A-F | Лісостеп, Степ (Центр, Північ) |
СИ Арко | РС | 50 | 90 | A-G | Степ (Південно-Східний) |
Босфора | СР | 49 | - | A-F | Степ (Південно-Східний) |
НК Бріо | СС | 52 | - | A-E | Полісся, Лісостеп |
НК Делфі | СР | 52 | - | A-E | Полісся, Лісостеп, Степ |
СИ Кадікс | СР | 49 | - | A-G | Степ |
НК Конді | СС | 54 | - | A-E | Полісся, Лісостеп |
СИ Купава | СС | 53 | - | A-G | Полісся, Лісостеп, Степ (Центр, Північ) |
СИ Ласкала | СС | 52 | - | A-G | Полісся, Лісостеп, Степ (Центр, Північ) |
НК Рокі | РС | 53 | - | A-E | Полісся, Лісостеп |
Тутті | СС | 52 | 93 | A-E | Лісостеп, Північний Степ |
СИ Честер | РС | 54 | - | A-G | Степ, Лісостеп (Південний) |
СИ Едісон | СС | 54 | - | A-G | Полісся, Лісостеп, Степ (Центр, Північ) |
Естрада | СП | 52 | - | A-G | Лісостеп, Степ (Центр, Північ) |
Насіння соняшника Сингента під Євролайтнінг (технологія Clearfeld)
Назва гібриду | Група стиглості | Олійність, % | Олеїново кислоти, % | Раси вовчка | Зона вирощування |
СИ Барбаті | СР | 48 | - | A-F | Степ (Південно-Східний) |
СИ Діамантіс | СС | 50 | - | A-E | Полісся, Лісостеп, Степ (Центр, Північ) |
Коломбі | СР | 48 | 92 | A-E | Степ (Південно-Східний) |
НК Неома | СС | 50 | - | A-E | Полісся, Лісостеп, Степ (Північний) |
Санай МР | СР | 48 | - | A-E | Степ (Південно-Східний) |
Таленто | СС | 50 | 90 | A-E | Лісостеп, Степ (Північний) |
НК Фортімі | РС | 51 | - | A-E | Полісся, Лісостеп, Степ (Центр, Північ) |
СИ Експерто | СС | 50 | 90 | A-E | Лісостеп, Степ (Центр, Північ) |
Соняшник Сингента під Євролайтнінг (система CLEARFIELD PLUS)
Гібрид SYNGENTA | Група стиглості | Олійність, % | Раси вовчка | Зона вирощування |
СИ Бакарді КЛП | СС | 52 | A-E | Полісся, Лісостеп, Степ (Центр, Північ) |
СИ Катана КЛП | СС | 53 | A-G | Полісся, Лісостеп, Степ (Центр, Північ) |
СИ Неостар КЛП | СС | 50 | A-E | Полісся, Лісостеп, Степ (Північний) |
СИ Розета КЛП | СР | 49 | A-F | Степ (Південно-Східний) |
Гібриди Сингента під Гранстар (HTS-гібриди)
Гібрид SYNGENTA | Група стиглості | Олійність, % | Раси вовчка | Зона вирощування |
Субаро HTS | СП | 50 | A-E | Лісостеп, Північний Степ |
Сузука HTS | СР | 49 | A-F | Степ |
Суматра HTS | РС | 50 | A-F | Полісся, Лісостеп, Степ (Північ) |
Суміко HTS | СР | 55 | A-E | Полісся, Лісостеп, Степ (Північ) |
Залиште ваш відгук
Відгуки покупців
| Вегетація | Середньо ранній |
| Виробник насіння | Сингента |
| Стійкість до Вовчка | рас А-Е |
| Технологія вирощування | під Гранстар, Класичний, Clearfield (євро-лайтнинг) |
| Тип | Гібрид |
