Классические и высокоолеиновые гибриды подсолнечника SYNGENTA
Название гибрида | Группа спелости | Масличность, % | Олеиновой кислоты, % | Расы заразихи | Зона выращивания |
Алькантара | СР | 50 | - | A-G | Степь, Южная Лесостепь |
СИ Аризона | СС | 54 | - | A-F | Лесостепь, Степь (Центр, Север) |
СИ Арко | РС | 50 | 90 | A-G | Степь (Юго-Восточная) |
Босфора | СР | 49 | - | A-F | Степь (Юго-Восточная) |
НК Брио | СС | 52 | - | A-E | Полесье, Лесостепь |
НК Делфи | СР | 52 | - | A-E | Полесье, Лесостепь, Степь |
СИ Кадикс | СР | 49 | - | A-G | Степь |
НК Конді | СС | 54 | - | A-E | Полесье, Лесостепь |
СИ Купава | СС | 53 | - | A-G | Полесье, Лесостепь, Степь (Центр, Север) |
СИ Ласкала | СС | 52 | - | A-G | Полесье, Лесостепь, Степь (Центр, Север) |
НК Роки | РС | 53 | - | A-E | Полесье, Лесостепь |
Тутти | СС | 52 | 93 | A-E | Лесостепь, Северная Степь |
СИ Честер | РС | 54 | - | A-G | Степь, Лесостепь (Южная) |
СИ Эдисон | СС | 54 | - | A-G | Полесье, Лесостепь, Степь (Центр, Север) |
Эстрада | СП | 52 | - | A-G | Лесостепь, Степь (Центр, Север) |
Семена подсолнечника Сингента под Евролайтнинг (технология Clearfeld)
Название гибрида | Группа спелости | Масличность, % | Олеиновой кислоты, % | Расы заразихи | Зона выращивания |
СИ Барбати | СР | 48 | - | A-F | Степь (Юго-Восточная) |
СИ Диамантис | СС | 50 | - | A-E | Полесье, Лесостепь, Степь (Центр, Север) |
Коломби | СР | 48 | 92 | A-E | Степь (Юго-Восточная) |
НК Неома | СС | 50 | - | A-E | Полесье, Лесостепь, Степь (Северная) |
Санай МР | СР | 48 | - | A-E | Степь (Юго-Восточная) |
Таленто | СС | 50 | 90 | A-E | Лесостепь, Степь (Северная) |
НК Фортими | РС | 51 | - | A-E | Полесье, Лесостепь, Степь (Центр, Север) |
СИ Эксперто | СС | 50 | 90 | A-E | Лесостепь, Степь (Центр, Север) |
Подсолнечник Сингента под Евролайтнинг (система CLEARFIELD PLUS)
Гибрид SYNGENTA | Группа спелости | Масличность, % | Расы заразихи | Зона выращивания |
СИ Бакарди КЛП | СС | 52 | A-E | Полесье, Лесостепь, Степь (Центр, Север) |
СИ Катана КЛП | СС | 53 | A-G | Полесье, Лесостепь, Степь (Центр, Север) |
СИ Неостар КЛП | СС | 50 | A-E | Полесье, Лесостепь, Степь (Северная) |
СИ Розета КЛП | СР | 49 | A-F | Степь (Юго-Восточная) |
Гибриды Сингента под Гранстар (HTS-гибриды)
Гибрид SYNGENTA | Группа спелости | Масличность, % | Расы заразихи | Зона выращивания |
Субаро HTS | СП | 50 | A-E | Лесостепь, Северная Степь |
Сузука HTS | СР | 49 | A-F | Степь |
Суматра HTS | РС | 50 | A-F | Полесье, Лесостепь, Степь (Север) |
Сумико HTS | СР | 55 | A-E | Полесье, Лесостепь, Степь (Север) |
Оставьте ваш отзыв
Отзывы покупателей
| Вегетация | Среднеранний |
| Производитель семян | Сингента |
| Технология выращивания | под Гранстар, Классический, Clearfield (евро-лайтнинг) |
| Тип | Гибрид |
| Устойчивость к Заразихе | рас А-Е |
