Класичні гібриди соняшника Євраліс, стійкі до вовчка
Назва гібриду EURALIS | Вегетація (днів) | Вовчок (раси) | Маса 1000 насінин, г | Олійність, % | Олеїнова кислота, % |
ЄС Андромеда | 109 | >G | 60 | 49-50 | - |
ЄС Артік | 107 | A-G | 60 | 51-52 | 91-92 |
ЄС Белла | 104 | >G | 60 | 49-51 | - |
ЄС Вероніка | 112 | A-F | 62 | 53-54 | - |
ЄС Ізіда | 106 | A-G |
| 48-49 | - |
ЄС Ніагара | 104 | >G | 64 | 48-49 | - |
ЄС Петунія | 109 | A-F | 63 | 50 | - |
ЄС Романтік | 109 | A-G | 62 | 49-50 | 86 |
ЄС Розалія | 106 | A-F | 57 | 46-48 | - |
ЄС Савана | 104 | A-G | 62 | 49 | - |
Соняшник Євраліс під Євролайтнінг (система Clearfield)
Гібрид EURALIS | Вегетація (днів) | Вовчок (раси) | Маса 1000 насінин, г | Олійність, % | Олеїнова кислота, % |
ЄС Аміс СЛ | 105 | A-E | 62 | 49 | - |
ЄС Балістік СЛ | 109 | A-E | 65 | 47-48 | 91 |
ЄС Генераліс СЛ | 112 | A-F | 62 | 53-54 | - |
ЄС Графік СЛ | 104 | >G | 64 | 48-49 | 89 |
ЄС Новаміс СЛ | 109 | >G | 60 | 49-50 | - |
ЄС Терраміс СЛ | 104 | >G | 60 | 49-51 | - |
ЄС Флоріміс | 111 | A-E | 60 | 49 | - |
Соняшник Євраліс під Євролайтнінг (система Clearfield Plus)
Гібрид EURALIS | Вегетація (днів) | Вовчок (раси) | Маса 1000 насінин, г | Олійність, % | Олеїнова кислота, % |
ЄС Генезіс | 102 | A-G | 64 | 48 | - |
ЄС Каприз СЛП | 103 | A-G | 64 | 48-49 | - |
ЄС Лоріс СЛП | 109 | A-G | 60 | 50-51 | - |
ЄС Яніс | 107 | A-G | 62 | 46-47 | - |
Соняшник Євраліс під Гранстар (технологія Експрес, система Sulpho)
Гібрид EURALIS | Вегетація (днів) | Вовчок (раси) | Маса 1000 насінин, г | Олійність, % | Олеїнова кислота, % |
ЄС Аркадія СУ | 104 | A-G | 63 | 46-47 | - |
ЄС Аргентік | 112 | >G |
| 50-51 | 91,5 |
ЄС Ароматік СУ | 108 | A-G | 62 | 50 | 89 |
Класичний простий гібрид Євраліс
Назва гібриду | Вегетація (днів) | Вовчок (раси) | Маса 1000 насінин, г | Олійність, % | Олеїнова кислота, % |
ЄС Моналіза | 100 | - | 63 | 50-51 | - |
Залиште ваш відгук
Відгуки покупців
| Вегетація | Середньо-стиглий |
| Виробник насіння | ЄВРАЛІС |
| Стійкість до Вовчка | рас A-G |
| Технологія вирощування | під Гранстар, Класичний, Clearfield (євро-лайтнинг) |
| Тип | Гібрид |
