Классические гибриды подсолнечника Евралис, устойчивые к заразихе
Название гибрида EURALIS | Вегетация (дней) | Заразиха (расы) | Масса 1000 семян, г | Масличность, % | Олеиновая кислота, % |
ЕС Андромеда | 109 | >G | 60 | 49-50 | - |
ЕС Артик | 107 | A-G | 60 | 51-52 | 91-92 |
ЕС Белла | 104 | >G | 60 | 49-51 | - |
ЕС Вероника | 112 | A-F | 62 | 53-54 | - |
ЕС Изида | 106 | A-G |
| 48-49 | - |
ЕС Ниагара | 104 | >G | 64 | 48-49 | - |
ЕС Петуния | 109 | A-F | 63 | 50 | - |
ЕС Романтик | 109 | A-G | 62 | 49-50 | 86 |
ЕС Розалия | 106 | A-F | 57 | 46-48 | - |
ЕС Савана | 104 | A-G | 62 | 49 | - |
Подсолнечник Евралис под Евролайтнинг (система Clearfield)
Гибрид EURALIS | Вегетация (дней) | Заразиха (расы) | Масса 1000 семян, г | Масличность, % | Олеиновая кислота, % |
ЕС Амис СЛ | 105 | A-E | 62 | 49 | - |
ЕС Баллистик СЛ | 109 | A-E | 65 | 47-48 | 91 |
ЕС Генералис СЛ | 112 | A-F | 62 | 53-54 | - |
ЕС График СЛ | 104 | >G | 64 | 48-49 | 89 |
ЕС Новамис СЛ | 109 | >G | 60 | 49-50 | - |
ЕС Террамис СЛ | 104 | >G | 60 | 49-51 | - |
ЕС Флоримис | 111 | A-E | 60 | 49 | - |
Подсолнечник Евралис под Евролайтнинг (система Clearfield Plus)
Гибрид EURALIS | Вегетация (дней) | Заразиха (расы) | Масса 1000 семян, г | Масличность, % | Олеиновая кислота, % |
ЕС Генезис | 102 | A-G | 64 | 48 | - |
ЕС Каприз СЛП | 103 | A-G | 64 | 48-49 | - |
ЕС Лорис СЛП | 109 | A-G | 60 | 50-51 | - |
ЕС Янис | 107 | A-G | 62 | 46-47 | - |
Подсолнечник Евралис под Гранстар (технология Экспресс, система Sulpho)
Гибрид EURALIS | Вегетация (дней) | Заразиха (расы) | Масса 1000 семян, г | Масличность, % | Олеиновая кислота, % |
ЕС Аркадия СУ | 104 | A-G | 63 | 46-47 | - |
ЕС Аргентик | 112 | >G |
| 50-51 | 91,5 |
ЕС Ароматик СУ | 108 | A-G | 62 | 50 | 89 |
Классический простой гибрид Евралис
Название гибрида | Вегетация (дней) | Заразиха (расы) | Масса 1000 семян, г | Масличность, % | Олеиновая кислота, % |
ЕС Монализа | 100 | - | 63 | 50-51 | - |
Оставьте ваш отзыв
Отзывы покупателей
| Вегетация | Среднеспелый |
| Производитель семян | ЕВРАЛИС |
| Технология выращивания | под Гранстар, Классический, Clearfield (евро-лайтнинг) |
| Тип | Гибрид |
| Устойчивость к Заразихе | рас A-G |
