Ціна 20 року - 1580 грн/п.од.
Гібрид вирізняється підвищеною стійкістю до осипання та сильною енергією проростання.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простий, інтенсивного типу |
| Тип вирощування | озимий |
| Група стиглості | ранньостиглий |
| Вегетаційний період | 300-305 дн. |
МОРФОЛОГІЧНІ Й АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Маса 1000 | 3,5-4 г |
| Висота рослин | 168 см |
| Вміст масла | 46,4 % |
| Вміст глюкозинолатів | 0,4-0,5 % |
| Вміст ерукової кислоти | 0,0-0,5 % |
| Потенціал урожайності | 70 ц/га |
| Средня врожайність за роки випробувань | 50 ц/га |
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
| Вилягання | 9 |
| Посухостікість | 9 |
| Осипання | 9 |
| Фомоз | 8 |
| Чорна ніжка | 8 |
| Пероноспороз | 9 |
| Склеротиніоз | 8 |
| Альтернаріоз | 9 |
| Бактеріоз | 9 |
| Зимостійкість | 9 |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОСІВУ
| Норма висіву | 0,7-0,9 млн. насінин/га |
| Рекомендована зона вирощування | Полісся, Лісостеп, Степ |
Залиште ваш відгук
Відгуки покупців
| Регіони вирощування | Полісся, Степ, Лісостеп |
| Вегетація | Ранньостиглий |
| Виробник насіння | ВНІС |
| Технологія вирощування | під Раундап |








