Цена 20 года - 1580 грн/п.е.
Гибрид отличается повышенной устойчивостью к осыпанию и сильной энергией прорастания.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | Простой, интенсивного типа |
| Тип выращивания | озимый |
| Группа спелости | раннеспелый |
| Вегетационный период | 300-305 дн. |
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Масса 1000 семян | 3,5-4 г |
| Высота растений | 168 см |
| Содержание масла | 46,4 % |
| Содержание глюкозинолатов | 0,4-0,5 % |
| Содержание эруковой кислоты | 0,0-0,5 % |
| Потенциал урожайности | 70 ц/га |
| Средняя урожайность за годы испытания | 50 ц/га |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
| Полегание | 9 |
| Засухоустойчивость | 9 |
| Осыпание | 9 |
| Фомоз | 8 |
| Черная ножка | 8 |
| Пероноспороз | 9 |
| Склеротиниоз | 8 |
| Альтернариоз | 9 |
| Бактериоз | 9 |
| Зимостойкость | 9 |
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЕВУ
| Норма высева | 0,7-0,9 млн. семян/га |
| Рекомендуемая зона выращивания | Полесье. Лесостепь, Степь |
Оставьте ваш отзыв
Отзывы покупателей
| Вегетация | Раннеспелый |
| Производитель семян | ВНИС |
| Регионы возделывания | Полесье, Степь, Лесостепь |
| Технология выращивания | под Раундап |








