ЕЛІТА
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип сорту | Універсальний |
| Потенційна врожайність, т/га | 9,8 |
| Термін вегетації, днів | 278 |
| Висота рослин, см | 95 |
| Довжина колоса, см | 10,8 |
Характеристики зерна:
| Маса 1000 шт, г | 42 |
| Натура, г/л | 835 |
| Вміст білку, % | 13,7-14,2 |
| Вміст клейковини, % | 27,7 |
| Хлібопекарські властивості, бал | 9,0 |
| Об’єм хліба, мл | 630 |
| Критична температура вимерзання, °С | -17,0 |
| Стійкість до вилягання, бал | 8,7 |
| Стійкість до посухи, бал | 8,5 |
Стійкість до хвороб, бали:
| Пильна сажка | 8,5 |
| Тверда сажка | 9,0 |
| Борошниста роса | 8,4 |
| Бура іржа | 8,2 |
| Жовта іржа | 9,0 |
| Септоріоз | 8,0 |
Залиште ваш відгук
Відгуки покупців
| Регіони вирощування | Степ, Лісостеп |
| Вегетація | Ранньостиглий |
| Виробник насіння | Сербська селекція |
| Сезонність | Озимі |










