ЭЛИТА
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип сорта | Универсальный |
| Потенциальная урожайность, т/га | 9,8 |
| Срок вегитации, дней | 278 |
| Высота растений, см | 95 |
| Длина колоса, см | 10,8 |
Характеристики зерна:
| Масса 1000 шт, г | 42 |
| Натура, г/л | 835 |
| Содержание белка, % | 13,7-14,2 |
| Содержание клейковины, % | 27,7 |
| Хлебопекарские свойства, бал | 9,0 |
| Объем хлеба, мл | 630 |
| Критическая температура вымерзания, °С | -17,0 |
| Устойчивость к полеганию, бал | 8,7 |
| Устойчивость к засухе, бал | 8,5 |
Устойчивость к болезням, баллы:
| Пыльная головня | 8,5 |
| Твердая головня | 9,0 |
| Мучнистая роса | 8,4 |
| Бурая ржавчина | 8,2 |
| Желтая ржавчина | 9,0 |
| Септориоз | 8,0 |
Оставьте ваш отзыв
Отзывы покупателей
| Вегетация | Раннеспелый |
| Производитель семян | Сербская селекция |
| Регионы возделывания | Степь, Лесостепь |
| Сезонность | Озимые |










