ЕЛІТА
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Різновид | еритроспермум (м’яка остиста) |
| Тип сорту | інтенсивний |
| Потенційна врожайність, т/га | до 11,0 |
| Термін вегетації, днів | 277 |
| Висота стебля, см | 80 |
| Довжина колоса, см | 11,0 |
| Характеристики зерна: | |
| Маса 1000 шт., г | 41 |
| Натура, г/л | 810 |
| Вміст білку, % | 13,8-14,0 |
| Вміст клейковини, % | 26,0-28,0 |
| Хлібопекарські властивості, бал | 9,0 |
| Об’єм хліба, мл | 600 |
| Стійкість до вилягання, бал | 9,0 |
| Стійкість до посухи, бал | 8,0 |
| Зимостійкість, бал | 7,0-8,0 |
СТІЙКІСТЬ ДО ПАТОГЕНІВ І ШКІДНИКІВ
| Пильна сажка | 8,5 |
| Тверда сажка | 9 |
| Борошниста роса | 8,5 |
| Іржа бура | 8,5 |
| Іржа жовта | 9 |
| Септоріоз листя | 8,3 |
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 1000 РОСЛИН/ГА
РЕКОМЕНДУЮТЬ СІЯТИ по паровим і не паровим попередникам (горох, соя, нут, рання кукурудза), також сорт можна сіяти після соняшника
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ПОСІВУ: 4,5-5 млн. шт/га
РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ ПОСІВУ: Лісостеп, Степ
Залиште ваш відгук
Відгуки покупців
| Регіони вирощування | Степ, Лісостеп |
| Вегетація | Ранньостиглий |
| Виробник насіння | Сербська селекція |
| Сезонність | Озимі |











