ЭЛИТА
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Разновидность | эритроспермум (мягкая остистая) |
| Тип сорта | интенсивный |
| Потенциальная урожайность, т/га | до 11,0 |
| Срок вегетации, дней | 277 |
| Высота стебля, см | 80 |
| Длина колоса, см | 11,0 |
| Характеристики зерна: | |
| Масса 1000 шт., г | 41 |
| Натура, г/л | 810 |
| Содержание белка, % | 13,8-14,0 |
| Содержание клейковины, % | 26,0-28,0 |
| Хлебопекарные свойства, балл | 9,0 |
| Объем хлеба, мл | 600 |
| Устойчивость к полеганию, балл | 9,0 |
| Устойчивость к засухе, балл | 8,0 |
| Зимостойкость, балл | 7,0-8,0 |
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАТОГЕНАМ И ВРЕДИТЕЛЯМ
| Пыльной головне | баллы | 8,5 | |
| Твердой головне | баллы | 9 | |
| Мучнистой росе | баллы | 8,5 | |
| Ржавчине бурой | баллы | 8,5 | |
| Ржавчине желтой | баллы | 9 | |
| Септориозу листьев | баллы | 8,3 |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ: 1000 РАСТЕНИЙ/ГА
РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЕЯТЬ по паровым и не паровым предшествиникам (горох, соя, нут, ранняя кукуруза), также сорт можно сеять после подсолнечника
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА ПОСЕВА: 4,5-5 млн. шт/га
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗОНЫ ПОСЕВА: Лесостепь, Степь
Оставьте ваш отзыв
Отзывы покупателей
| Вегетация | Раннеспелый |
| Производитель семян | Сербская селекция |
| Регионы возделывания | Степь, Лесостепь |
| Сезонность | Озимые |











