Ціна 22 року - 2200 грн/п.о.
ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДА
Стійкий до гербіцидів групи імідазолінонів. Вирізняється підвищеною стійкістю до посухи та пошкождення рапсовим квіткоїдом.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гібрида | простий, інтенсивного типу |
| Тип вирощування | озимий |
| Група стиглості | раньостиглий |
| Вегетаційний період | 295-300 дн. |
МОРФОЛОГІЧНІ Й АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Маса 1000 | 4,5-4,7 г |
| Висота рослин | 172 см |
| Вміст масла | 46,40 % |
| Вміст глюкозинолатів | 0,30 % |
| Вміст ерукової кислоти | 0,0-0,2 % |
| Потенціал урожайності | 72 ц/га |
| Середня урожайність за роки випробування | 47 ц/га |
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
| Вилягання | 8 |
| Посухостійкість | 9 |
| Осипання | 9 |
| Фомоз | 8 |
| Чорна ніжка | 8 |
| Пероноспороз | 9 |
| Склеротиніоз | 8 |
| Альтернаріоз | 9 |
| Бактеріоз | 9 |
| Зимостійкість | 9 |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОСІВУ
| Норма висіву | 0,7-0,9 млн. насінин/га |
| Рекомендована зона вирощування | Полісся, Лісостеп, Степ |
Залиште ваш відгук
Відгуки покупців
| Регіони вирощування | Полісся, Степ, Лісостеп |
| Вегетація | Ранньостиглий |
| Виробник насіння | ВНІС |
| Технологія вирощування | Clearfield (євро-лайтнинг) |










