Рідке концентроване добриво з високим вмістом кальцію.
Склад (% маси): СаО – 17,0; N-NO3 – 10,0; MgO – 0,8; В – 0,050; Сu – 0,020; Мо – 0,001; Zn – 0,020.
Усі поживні складники повністю розчинні у воді.
Легкозасвоюваний кальцій містить добриво для листкового та ґрунтового живлення – швидко та ефективно підвищує вміст кальцію у плодах.
Рекомендації щодо застосування
Добриво Інтермаг Кальцій рекомендують застосовувати для листкового дрібно крапельного живлення у вигляді водного розчину безпосередньо добрива чи разом з відповідним пестицидом.
Приготування робочого розчину
У ємність оприскувача, заповнену на 2/3 водою, з увімкненим змішувачем почергово додавати:
Добриво Інтермаг Кальцій;
Відповідний пестицид (його меншу, рекомендовану виробником кількість).
Після цього – долити решту 1/3 частину води, довести кількість робочої рідини у ємності оприскувача до бажаного об’єму. Робочий розчин використати протягом найближчих декількох годин.
Культура | Кількість листкових обробіток | Фаза вегетації | Середні витрати під час одного обробітку (л/га) | Кількість робочого розчину (л/га) |
Яблуні | 3-7 | I підкормка – в середині червня; Наступні – з інтервалом в 7-10 днів. Припинити підкормки за 2 тижні до планованого збору плодів | 4,0-6,0 | 500-1000 |
Груші | 3-5; | I – через 5-6 тижнів після завершення цвітіння; Наступні – з інтервалом 7-14 днів. | 3,0-5,0 | |
Вишні, черешні, сливи, персики, алича, плодово-ягідні кущі | 3-4 | I – через 7-10 днів після завершення цвітіння (у період росту зав’язей плодів); Наступні – з інтервалом 7-14 днів | 3,0-4,0 | |
Полуниця | 4 | I – наприкінці періоду цвітіння; Наступні – і інтервалом 7-14 днів | 3,0-4,0 | |
Помідори, перець | 3-5 | I – через 2-3 тижні після висаджування розсади; II – на початку періоду зав’язі плодів; Наступні – з інтервалом в 5-10 днів | 1,0-1,5 – вирощування в укритті; 2,0-3,0 – на відкритому ґрунті | 400-500 |
Огірки | 3-5 | I – після появи зав’язей перших плодів; Наступні – з інтервалом 5-7 днів | 1,0-3,0 | |
Капустяні | 3-5 | I – через 2-3 тижні після висаджування розсади; II – на початку періоду формування голівок; Наступні – з інтервалом 2 тижні | 3,0-5,0 | |
Цибулинні | 2-3 | I – на ранніх стадіях росту; Наступні – з інтервалом 10-14 днів | 2,0-4,0 | |
Коренеплоди | 1-2 | I – через 2-3 тижні після сходів; Наступні – з інтервалом 10-14 днів | 2,0-4,0 | |
Салат | 2-3 | Почати живлення на ранніх стадіях росту; Завершити – 2 тижні до збирання | 1,0-2,0 | |
Зернобобові | 1-2 | I – через 2-3 тижні після сходів; II – через 2 тижні | 2,0-4,0 | |
Декоративні рослини | 2-3 | У період інтенсивного росту (особливо перед цвітінням) | 1,0-2,0 | |
Інші культури та рослини | 2-3 | У період інтенсивного рості | 1,5 | 300 |
Залиште ваш відгук
Відгуки покупців
| Виробник | INTERMAG |
