Діюча речовина: калійна сіль гліфосату, 663 г/л (в кислотному еквіваленті, 540 г/л)
Препаративна форма: розчинний концентрат
Тара: каністра 20 л
Загальна інформація про препарат:
Системний гербіцид суцільної дії для знищення широкого спектру однорічних і багаторічних бур’янів на сільськогосподарських угіддях та на землях не сільськогосподарського призначення.
Механізм дії препарату:
Гербіцид Геліос Екстра пригнічує синтез амінокислот в клітинах рослин, в результаті чого відбувається блокування синтезу хлорофілу з наступним відмиранням рослин, в тому числі, їх кореневої системи. Повна загибель бур’янів наступає на 10-20 день, залежно від погодних умов і їх видів.
| Культури | Цільовий об’єкт дії | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб і час обробки | |
|---|---|---|---|---|
| Офіційна реєстрація | ||||
| Поля, під посів сільськогосподарських культур | Однорічні та багаторічні бур’яни | 2,0-4,0 | Обробка вегетуючих бур’янів восени, після збирання попередника | |
| Поля, під посів зернових і овочевих культур, цукрових буряків, соняшника, кукурудзи, сої, картоплі, льону і ріпаку | Однорічні та багаторічні бур’яни | 2,0-4,0 | Обробка вегетуючих бур’янів навесні, за два тижні до сівби (до обробки слід виключити всі механічні дії по обробітку ґрунту, крім ранньовесняного закриття вологи) | |
| Практика застосування аналогічних препаратів | ||||
| Пари | Однорічні та багаторічні дводольні і злакові бур’яни | 2,0-4,0 | Обробка активно вегетуючих бур’янів | |
| Десикація зернових (товарні посіви) | Однорічні та багаторічні дводольні і злакові бур’яни | 1,5-2,0 | При фізіологічній стиглості культур, за 10-12 днів до початку збирання | |
| Десикація соняшника | 1,5-2,0 | При побурінні кошиків і вологості насіння не більше 30-35% | ||
| Землі не сільськогосподарського призначення | Однорічні та багаторічні дводольні і злакові бур’яни | 2,0-4,0 | Обробка активно вегетуючих бур’янів | |
| Деревно-чагарникова рослинність | 4,0-6,0 | Обробка рослин під час їх активного росту | ||
Залиште ваш відгук
Відгуки покупців
| Бур'яни | Двудольні, Злакові |
| Виробник | Агрохімічні технології |
| Дія | Аналог Раундап, Суцільна |
| Культура | Буряк, Жито, Льон, Просо, Соняшник, Цибуля, Капуста, Мак, Пшениця, Сорго, Ячмінь, Горох, Картопля, Морква, Рис, Соя, Кукурудза, Гірчиця, Кориандр, Овес, Ріпак, Томати |
| Препаративна форма | розчинний концентрат |
| Строк застосування | Досходовий |



