ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
Мощный гибрид с быстрым весенним ростом для эффективного использования влаги. Отличается повышенной зимостойкостью, пластичный к условиям выращивания
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простой, интенсивного типа |
| Тип выращивания | озимый |
| Группа спелости | раннеспелый |
| Вегетационный период | 300-305 дн. |
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Масса 1000 семян | 4,2 - 4,8 г |
| Высота растений | 176 см |
| Содержание масла | 47,50 % |
| Содержание глюкозинолатов | 0,4-0,5 % |
| Содержание эруковой кислоты | 0,0 0,2 % |
| Потенциал урожайности | 71 ц/га |
| Средняя урожайность за годы испытания | 52 ц/га |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
| Полегание | 9 |
| Засухоустойчивость | 9 |
| Осыпание | 9 |
| Фомоз | 8 |
| Черная ножка | 8 |
| Пероноспороз | 9 |
| Склеротиниоз | 8 |
| Альтернариоз | 9 |
| Бактериоз | 9 |
| Зимостойкость | 9 |
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЕВУ
| Норма высева | 0,7-0,9 млн. семян/га |
| Рекомендуемая зона выращивания | Полесье, Лесостепь, Степь |
Оставьте ваш отзыв
Отзывы покупателей
| Вегетация | Раннеспелый |
| Производитель семян | ВНИС |
| Регионы возделывания | Полесье, Степь, Лесостепь |
| Технология выращивания | под Раундап, Clearfield (евро-лайтнинг) |








