ЭЛИТА
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Разновидность | лютесценс (мягкая безостая) |
| Тип сорта | полуинтенсивный |
| Потенциальная урожайность, т/га | до 10,0 |
| Срок вегетации, дней | 275 |
| Высота стебля, см | 100 |
| Длина колоса, см | 11,5 |
| Характеристики зерна: | |
| Масса 1000 шт., г | 44 |
| Натура, г/л | 815 |
| Содержание белка, % | 13,0-14,0 |
| Содержание клейковины, % | 26,0-29,0 |
| Хлебопекарные свойства, балл | 9,0 |
| Объем хлеба, мл | 700 |
| Устойчивость к полеганию, балл | 8,3 |
| Устойчивость к засухе, балл | 8,0 |
| Зимостойкость, балл | 7,0-8,0 |
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАТОГЕНАМ И ВРЕДИТЕЛЯМ
| Пыльная головня | 8,7 |
| Твердая головня | 9 |
| Мучнистая роса | 8,5 |
| Ржавчина бурая | 8,5 |
| Ржавчина желтая | 9 |
| Септориоз листьев | 8 |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ: 1000 РАСТЕНИЙ/ГА
РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЕЯТЬ по не паровым предшествиникам (соя, рапс, ранняя кукуруза, подсолнечник)
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА ПОСЕВА: 4,5-5 млн. шт/га
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗОНЫ ПОСЕВА: Лесостепь, Степь
Оставьте ваш отзыв
Отзывы покупателей
| Вегетация | Раннеспелый |
| Производитель семян | Сербская селекция |
| Регионы возделывания | Лесостепь, Степь |
| Сезонность | Озимые |









