Кристаллическое удобрение растворимо в воде. Его используют для листовой подкормки. Содержит магний и серу, а также пять микроэлементов.
Подобранные в удобрении микроэлементы бор (B), медь (Cu), марганец (Mn), молибден (Mo) и цинк (Zn) положительно влияют на ход биохимических процессов в растении и стимулируют усваивание полезных веществ из основных удобрений.
Mikrokomplex применять в виде водного раствора: как единый раствор или в смеси с мочевиной, другими удобрениями для листовой подкормки (согласно таблице смешивания Intermag и программам листовой подкормки разных видов растений). Можно добавлять соответствующие, проверенные пестициды в рекомендованных производителем дозах.
| Состав удобрения | ||||||
| % (м/м) | ||||||
| MgO | SO3 | B | Cu | Mn | Mo | Zn |
| 16,0 | 32,0 | 0,05 | 0,3 | 0,35 | 0,01 | 0,2 |
| г/кг | ||||||
| 160 | 320 | 0,5 | 3 | 3,5 | 0,1 | 2 |
Рекомендации по применению:
| Культуры | Количество опрыскиваний | Сроки применения удобрений | Одноразовые дозы | ||
| МИКРОКОМПЛЕКС | Рабочий раствор [л/га] | ||||
| Концентрация раствора [%] | доза [кг/га] | ||||
| Овощи | 2-4 | В фазе интенсивного роста, каждые 10-14 дней | 2-5 | 5-10 | 300-500 |
| Фруктовые деревья и кустарники | 2-4 | I – развитие бутонов, II – после цветения, III – IV –рост завязей плодов в промежутках не менее 10-14 дней | 500 – 1000 | ||
| Клубника | 2-4 | I – развитие бутонов, II – полное цветение, III рост завязей плодов, IV – после сбора плодов | 500-1000 | ||
| Виноград | 2-4 | I – развитее стеблей , II – формирование соцветий , III и IV – после цветения во время роста плодов с перерывами не менее 10-14 дней | 500-1000 | ||
| Хвойники | 2-4 | Применять несколько опрыскиваний каждые 10-14 дней. Применять удобрение в случае пожелтения иголок. | 300-500 | ||
| Декоративные растения | 2-4 | Во время интенсивного роста с промежутками не менее 10 – 14 дней | 200-300 | ||
Оставьте ваш отзыв
Отзывы покупателей
| Производитель | INTERMAG |




