Діюча речовина: Піріміфос-метил, 500 г/л
Формуляція: концентрат емульсії
Призначення: Фосфорорганічний інсектицид для знищення широкого спектру шкідників
Тара: 0,1; 1; 5 л
Спосіб застосування та норми витрат:
Культура | Шкідник | Норми витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Рядки очікування, днів | Максимальна кількість обробок | |
Землі несільськогосподарського призначення | Саранчові та інші види шкідливих комах, а також кліщі | 1,5-2,0 | Обприскування під час вегетації | - | 2 | |
Огірки, томати закритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, крім мух, комарі | 3,0-5,0 | 3 | 3 | ||
Не завантажені складські приміщення | Шкідники запасів | 0,04 мл/кв. м | Обробка аерозольним способом (20 мл робочої рідини на 1 м2), експозиція 24 години | Допуск людей та завантаження складів - після провітрювання протягом 2 днів після закінчення експозиції | 1 | |
0,05 мл/кв. м | Обробка вологим способом (200 мл робочої рідини на 1 м2), експозиція 24 години | |||||
Зерно продовольче, насіннєве, фуражне | 16 мл/т | Обробка вологим способом (500 мл робочої рідини на 1 т зерна) | Реалізація зерна на продовольчі та фуражні цілі - за наявності залишків препарату не вище МДР, для приготування дитячого та дієтичного харчування - За відсутності піріміфос-метилу | |||
Препараты с идентичным действующим веществом используют на следующих культурах |
| |||||
Огурцы и томаты открытого грунта | Белокрылка, клещи, тли, трипсы | 0,3-1,5 | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 | |
Вишня, черешня | Вишневая муха | 0,8-1,2 | 1 | |||
Персик | Восточная плодожорка,пепелици | 50 | ||||
Баклажаны | Колорадский жук, пепелици | 0,8 | 20 | 2 | ||
Перец сладкий | 0,3-1,5 | |||||
Черная смородина, крыжовник | Огневки, пяденицы,пилильщиков, листовертки, галицы тли, жуки | 1,5 | Опрыскивание в цветения и после сбора урожая | - | ||
Земляника, малина | 0,6 | |||||
Декоративные культуры открытого грунта | Листовертки, тли, клещи, трипсы | 0,5-1,5 | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 4 | |
Шампиньоны (субстрат) | Комарики, мухи | 0,5 мл/м2 | Опрыскивание субстрата | 25 | 2 | |
Преимущества:
Краткий срок ожидания (3 суток), что важно для тепличных помещений;
Имеет длительный период защитного действия на инертных поверхностях (8-12 месяцев), что важно при обработке зернохранилищ;
Благодаря быстрому разложению действующего вещества обработанное зерно можно использовать с любой целью практически сразу после обработки;
Присуще контактное, системное и фумигантное действие, благодаря которому можно уничтожать вредителей в труднодоступных местах;
Свойства:
Устойчивость к высоким температурам, пониженной влажности воздуха обусловливают широкий интервал применения инсектицида.
Общие рекомендации:
Обработку целесообразно начинать при численности вредителей превышающей экономический порог вредоносности (в зависимости от вида фитофага). Объем рабочего раствора должен быть достаточным для полного покрытия всей листовой поверхности культуры. Не допускайте стекания рабочего раствора с обработанной листовой поверхности. Нужно исключить попадание АКТУАЛА в продукты питания и корма.
Нельзя выпасать скот на свежеобработанных участках без соблюдения периода ожидания. Обработку рекомендуется проводить утром или вечером при температуре воздуха +15...+25°C.
Минимальная концентрация АКТУАЛА в рабочем растворе – 0,1-0,15%. Рабочий раствор баковой смеси следует использовать в день приготовления.
Норма расхода рабочей жидкости:
Польові культури – 200-400 л/га, огірки та томати у закритому ґрунті – 300-1000 л/га, сади – 800-1000 л/га.
Купити Актуал у Миколаєві в Агро-Допомога за адресою вулиця Потьомкінська 13\5
Оставьте ваш отзыв
Отзывы покупателей
| Вредитель | Плодорожка, Клещи, Листовертка |
| Действие | Контактно-кишечное |
| Культура | Земляника, Персик, Малина, Томаты, Огурцы, Вишня,Слива,Черешня, Перец, Баклажаны |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Производитель | Альфа Смарт Агро |
