Растворимый концентрат Фитолавин – это биологический препарат системного характера, который оказывает фунгицидное и бактерицидное действие.
Фитолавин предназначен для борьбы с грибными и бактериальными болезнями (альтернариоз, сосудистый бактериоз, мягкая гниль, бактериальный рак, корневые гнили, вершинная гниль, бактериальный ожог, парша, монилиоз) в защищенной и открытой почве.
Способы применения: капельный полив, опрыскивание, полив под корень в качестве профилактики и лечения заболеваний.
Действующее вещество – комплекс стрептотрициновых антибиотиков с преимущественным содержанием стрептотрицинов Д и С (фитобактериомицин), полученных из высушенной культуральной среды продуцентов Streptomyces griseus или Streptomyces lavendulae.
Механизм действия
Препарат подавляет стрептотрицины системы белкового синтеза через взаимодействие с бактериальной рибосомой, нарушая правильность считывания кода.
Рекомендации по применению
Фитолавин используется для предпосевной обработки семян, опрыскивания в период вегетации, добавления в капельный полив и полива под корень. Рабочую жидкость необходимо готовить непосредственно перед применением и использовать полностью в тот же день.
Культура | Целевой объект | Норма расхода | Способ, время обработки |
Томат (защищенный грунт) | Корневые гнили, мягкая бактериальная гниль, бактериальное увядание, бактериальный рак, некроз сердцевины стебля. | 2-3 л/га | Полив рассады под корень в фазе 2 – 3 настоящих листьев. |
6-8 л/га | Полив растений под корень через 10 – 14 дней после высадки на постоянное место, последующие с интервалом в 2 – 3 недели. | ||
Огурец (защищенный грунт) | Гниль корневой шейки, мягкая бактериальная гниль, бактериальное и трахеомикозное увядание. | 2-3 л/га | Полив рассады под корень в фазе 2 – 3 настоящих листьев. |
6-8 л/га | Полив растений под корень через 10 – 14 дней после высадки на постоянное место, последующие с интервалом в 2 – 3 недели. | ||
Томат | Угловая пятнистость листьев, бактериальная пятнистость | 2 л/га | Полив под корень или опрыскивание рассады в фазе 2 – 4 настоящих листьев. |
8 л/га | Полив в период вегетации с интервалом в 15 дней. | ||
2 л/га | Опрыскивание в период вегетации с интервалом в 15 дней. | ||
Пшеница озимая, ячмень озимый | Корневые гнили, базальный бактериоз, черный бактериоз. | 1,5-2 л/т | Предпосевное протравливание семян. |
1,5-2 л/га | Опрыскивание в фазе кущения. | ||
Яблоня, груша | Бактериальный ожог, монилиоз. | 1-2 л/га | Опрыскивание в период вегетации в фазе обособления бутонов, цветения, формирования завязи, плодов диаметром до 2 см, плодов диаметром до 4 -5 см. |
Картофель | Кольцевая гниль, черная ножка, бурая гниль (вилт), фитофтороз, бактериоз, парша. | 0,2- 0,5% р-р | Предпосевная обработка клубней (10 л раб. р-ра/1 т). |
Соя, горох | Бактериозы, фузариоз. | 1,5-2 л/т | Предпосадочная обработка семян. |
Смородина черная | Американская мучнистая роса. | 0,9 л/га | Опрыскивание после цветения и через месяц. |
Розы, хризантемы, каллы, цикламен | Бактериозы. | 2-4 л/га | Опрыскивание в период вегетации. |
Гниль клубней и корней. | 8-10 л/га | Полив под корень. | |
Капуста | Бактериозы, черная ножка. | 5 л/т | Предпосадочная обработка семян полусухим методом. |
1,2-1,6 л/га | Обработка рассады в фазе 2-3 настоящих листьев. |
Оставьте ваш отзыв
Отзывы покупателей
